| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2551 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | - | - | - | ||
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 50.00 | 50.00 | - | 29,950.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 650.00 | 650.00 | - | 74,350.00 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | - | - | - | ||
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | 500.00 | 500.00 | - | 70,500.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | 835,516.97 | 835,516.97 | - | 5,443,983.03 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | - | - | - | 8,574,681.00 | |
| รวม | 15,183,881.00 | 836,716.97 | 836,716.97 | - | 14,347,164.03 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | - | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | - | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 836,716.97 | 836,716.97 | - | 14,347,164.03 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 753,953.00 | - | - | 753,953.00 | ||
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 183,070.00 | 183,070.00 | - | 2,383,490.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 481,560.00 | 26,220.00 | 26,220.00 | - | 455,340.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 102,300.00 | 102,300.00 | - | 2,083,500.00 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,745,500.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | - | 2,652,500.00 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,290,908.00 | - | - | 1,290,908.00 | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | - | - | 315,000.00 | ||
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,104,000.00 | - | - | 1,104,000.00 | ||
| หมวดครุภัณฑ์ | 92,600.00 | - | - | 92,600.00 | ||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,802,000.00 | - | - | 2,802,000.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 404,590.00 | 404,590.00 | - | 14,779,291.00 | |
| รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | ||||||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | - | - | ||||
| หมวด เงินเดือน | - | - | ||||
| หมวดค่าจ้างประจำ | - | - | ||||
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | |||
| หมวดค่าตอบแทน | - | - | - | |||
| หมวดค่าใช้สอย | - | - | - | |||
| หมวดค่าวัสดุ | - | - | - | |||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | |||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | |||
| หมวดครุภัณฑ์ | - | - | - | |||
| รายการ | ประมาณการ | รายจ่ายจริง | + | สูง | ||
| - | ต่ำ | |||||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | - | ||
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 404,590.00 | 404,590.00 | - | 14,779,291.00 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 432,126.97 | |||||
| หัก เงินสำรองรายรับ | ||||||
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 432,126.97 | |||||
| (นางสาวทรรศวรรณ ทาวงษ์) | ||||||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ||||||
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| - เพื่อทราบ | ||||||
| - ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว | ||||||
| (นางสำลี มาพบ) | ทราบ, รายงานผู้บริหาร | |||||
| หัวหน้าส่วนการคลัง | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ||||||
| ทราบ - เสนอ นายอำเภอฯ ทราบ | ||||||
| (นายประหยัด เจียวรัมย์) | ||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2551 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | - | - | - | - | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 7,400.00 | 7,450.00 | - | 22,550.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 1,850.00 | 2,500.00 | - | 72,500.00 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | 670.00 | 670.00 | - | ||
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | - | 500.00 | - | 70,500.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | 89,635.08 | 925,152.05 | - | 5,354,347.95 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | - | - | 8,574,681.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 99,555.08 | 936,272.05 | - | 14,247,608.95 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | - | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | - | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 99,555.08 | 936,272.05 | - | 14,247,608.95 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 753,953.00 | 2,622.00 | 2,622.00 | - | 751,331.00 | |
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 183,070.00 | 366,140.00 | - | 2,200,420.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 481,560.00 | 26,220.00 | 52,440.00 | - | 429,120.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 115,345.00 | 217,645.00 | - | 1,968,155.00 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,745,500.00 | 152,375.00 | 245,375.00 | - | 2,500,125.00 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,290,908.00 | - | - | 1,290,908.00 | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | 24,207.85 | 24,207.85 | - | 290,792.15 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,104,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 1,089,000.00 | |
| หมวดครุภัณฑ์ | 92,600.00 | - | - | 92,600.00 | ||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,802,000.00 | - | - | 2,802,000.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 518,839.85 | 923,429.85 | - | 14,260,451.15 | |
| รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | ||||||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | - | - | ||||
| หมวด เงินเดือน | - | - | ||||
| หมวดค่าจ้างประจำ | - | - | ||||
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | - | - | - | |||
| หมวดค่าตอบแทน | - | - | - | |||
| หมวดค่าใช้สอย | - | - | - | |||
| หมวดค่าวัสดุ | - | - | - | |||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | |||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | |||
| หมวดครุภัณฑ์ | - | - | - | |||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รายจ่ายจริง | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | ||
| รวม | - | - | - | - | ||
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 518,839.85 | 923,429.85 | - | 14,260,451.15 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 12,842.20 | |||||
| หัก เงินสำรองรายรับ | ||||||
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 12,842.20 | |||||
| (นางสาวทรรศวรรณ ทาวงษ์) | ||||||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ||||||
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| - เพื่อทราบ | ||||||
| - ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว | ||||||
| (นางสำลี มาพบ) | ทราบ, รายงานผู้บริหาร | |||||
| หัวหน้าส่วนการคลัง | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ||||||
| ทราบ - เสนอ นายอำเภอฯ ทราบ | ||||||
| (นายประหยัด เจียวรัมย์) | ||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2551 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | - | - | - | - | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 4,020.00 | 11,470.00 | - | 18,530.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 14,064.61 | 16,564.61 | - | 58,435.39 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | 28,366.00 | 29,036.00 | - | ||
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | 500.00 | - | 70,500.00 | ||
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | 1,305,893.96 | 2,231,046.01 | - | 4,048,453.99 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | - | - | 8,574,681.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 1,352,344.57 | 2,288,616.62 | - | 12,895,264.38 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | 210,426.00 | 210,426.00 | - | 210,426.00 | ||
| รวม | 210,426.00 | 210,426.00 | - | 210,426.00 | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 1,562,770.57 | 2,499,042.62 | - | 12,684,838.38 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 695,693.00 | 266,339.50 | 268,961.50 | - | 426,731.50 | |
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 175,302.00 | 541,442.00 | - | 2,025,118.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 481,560.00 | 26,220.00 | 78,660.00 | - | 402,900.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 124,660.25 | 342,305.25 | - | 1,843,494.75 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,809,760.00 | 88,480.00 | 333,855.00 | - | 2,475,905.00 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,290,908.00 | 52,056.80 | 52,056.80 | - | 1,238,851.20 | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | 18,274.47 | 42,482.32 | - | 272,517.68 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,074,000.00 | 428,200.00 | 443,200.00 | - | 630,800.00 | |
| หมวดครุภัณฑ์ | 92,600.00 | - | - | 92,600.00 | ||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,826,000.00 | - | - | 2,826,000.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 1,179,533.02 | 2,102,962.87 | - | 13,080,918.13 | |
| รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | ||||||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 4,104.00 | 4,104.00 | 4,104.00 | - | ||
| หมวด เงินเดือน | 81,210.00 | 81,210.00 | 81,210.00 | - | ||
| หมวดค่าจ้างประจำ | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 82,040.00 | 82,040.00 | 82,040.00 | - | ||
| หมวดค่าตอบแทน | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าใช้สอย | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าวัสดุ | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | ||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | - | ||
| หมวดครุภัณฑ์ | - | - | - | - | ||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รายจ่ายจริง | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | ||
| รวม | 167,354.00 | 167,354.00 | 167,354.00 | - | ||
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 15,351,235.00 | 1,346,887.02 | 2,270,316.87 | - | 13,080,918.13 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 228,725.75 | |||||
| หัก เงินสำรองรายรับ | ||||||
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 228,725.75 | |||||
| (นางสาวทรรศวรรณ ทาวงษ์) | ||||||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ||||||
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| - เพื่อทราบ | ||||||
| - ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ทราบ, รายงานผู้บริหาร | |||||
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ||||||
| ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ||||||
| ทราบ - เสนอ นายอำเภอฯ ทราบ | ||||||
| (นายประหยัด เจียวรัมย์) | ||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2552 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | 8,399.55 | 8,399.55 | - | 25,300.45 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 4,200.00 | 15,670.00 | - | 14,330.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 1,100.00 | 17,664.61 | - | 57,335.39 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | 12,763.00 | 41,799.00 | - | 78,201.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | 60.00 | 560.00 | - | 70,440.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | - | 2,231,046.01 | - | 4,048,453.99 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | 2,625,341.00 | 2,625,341.00 | - | 5,949,340.00 | |
| รวม | 15,183,881.00 | 2,651,863.55 | 4,940,480.17 | - | 10,243,400.83 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | 27,070.00 | 237,496.00 | + | 237,496.00 | ||
| รวม | 27,070.00 | 237,496.00 | + | 237,496.00 | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 2,678,933.55 | 5,177,976.17 | - | 10,005,904.83 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 695,693.00 | - | 268,961.50 | - | 426,731.50 | |
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 174,470.00 | 715,912.00 | - | 1,850,648.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 481,560.00 | 26,220.00 | 104,880.00 | - | 376,680.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 108,130.00 | 450,435.25 | - | 1,735,364.75 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,809,760.00 | 32,113.00 | 365,968.00 | - | 2,443,792.00 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,290,908.00 | 52,056.80 | - | 1,238,851.20 | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | 19,116.22 | 61,598.54 | - | 253,401.46 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,074,000.00 | - | 443,200.00 | - | 630,800.00 | |
| หมวดครุภัณฑ์ | 92,600.00 | - | - | 92,600.00 | ||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,826,000.00 | - | - | 2,826,000.00 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 360,049.22 | 2,463,012.09 | - | 12,720,868.91 | |
| รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | ||||||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 6,156.00 | 4,104.00 | 2,052.00 | |||
| หมวด เงินเดือน | 108,280.00 | 27,070.00 | 108,280.00 | - | ||
| หมวดค่าจ้างประจำ | - | - | - | |||
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 123,060.00 | 41,020.00 | 123,060.00 | - | ||
| หมวดค่าตอบแทน | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าใช้สอย | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าวัสดุ | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | ||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | - | ||
| หมวดครุภัณฑ์ | - | - | - | - | ||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รายจ่ายจริง | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | ||
| รวม | 237,496.00 | 68,090.00 | 235,444.00 | 2,052.00 | ||
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 15,421,377.00 | 428,139.22 | 2,698,456.09 | - | 12,722,920.91 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 2,479,520.08 | |||||
| หัก เงินสำรองรายรับ | ||||||
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 2,479,520.08 | |||||
| (นางสาวทรรศวรรณ ทาวงษ์) | ||||||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ||||||
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| - เพื่อทราบ | ||||||
| - ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ทราบ, รายงานผู้บริหาร | |||||
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ||||||
| ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ||||||
| ทราบ - เสนอ นายอำเภอฯ ทราบ | ||||||
| (นายประหยัด เจียวรัมย์) | ||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2552 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | 18,297.23 | 26,696.78 | - | 7,003.22 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 500.00 | 16,170.00 | - | 13,830.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 2,110.00 | 19,774.61 | - | 55,225.39 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | 17,081.00 | 58,880.00 | - | 61,120.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | 546.00 | 1,106.00 | - | 69,894.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | 191,841.06 | 2,422,887.07 | - | 3,856,612.93 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | 1,132,455.73 | 3,757,796.73 | - | 4,816,884.27 | |
| รวม | 15,183,881.00 | 1,362,831.02 | 6,303,311.19 | - | 8,880,569.81 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | 86,100.00 | 323,596.00 | + | 323,596.00 | ||
| รวม | 86,100.00 | 323,596.00 | + | 323,596.00 | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 1,448,931.02 | 6,626,907.19 | - | 8,556,973.81 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 695,693.00 | 4,674.00 | 273,635.50 | - | 422,057.50 | |
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 175,310.00 | 891,222.00 | - | 1,675,338.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 481,560.00 | 26,220.00 | 131,100.00 | - | 350,460.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 132,219.00 | 582,654.25 | - | 1,603,145.75 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,859,760.00 | 99,943.34 | 465,911.34 | - | 2,393,848.66 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,240,908.00 | 137,133.98 | 189,190.78 | - | 1,051,717.22 | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | 18,546.30 | 80,144.84 | - | 234,855.16 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,074,000.00 | 12,000.00 | 455,200.00 | - | 618,800.00 | |
| หมวดครุภัณฑ์ | 92,600.00 | - | - | 92,600.00 | ||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,826,000.00 | 1,376,000.00 | 1,376,000.00 | - | 1,450,000.00 | |
| รวม | 15,183,881.00 | 1,982,046.62 | 4,445,058.71 | - | 10,738,822.29 | |
| รายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | ||||||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 10,256.00 | 2,052.00 | 6,156.00 | 4,100.00 | ||
| หมวด เงินเดือน | 108,280.00 | 108,280.00 | - | |||
| หมวดค่าจ้างประจำ | - | - | - | |||
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 205,060.00 | 82,000.00 | 205,060.00 | - | ||
| หมวดค่าตอบแทน | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าใช้สอย | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าวัสดุ | - | - | - | - | ||
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | ||
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - | - | ||
| หมวดครุภัณฑ์ | - | - | - | - | ||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รายจ่ายจริง | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | ||
| รวม | 323,596.00 | 84,052.00 | 319,496.00 | 4,100.00 | ||
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 15,507,477.00 | 2,066,098.62 | 4,764,554.71 | - | 10,742,922.29 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 1,862,352.48 | |||||
| หัก เงินสำรองรายรับ | ||||||
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 1,862,352.48 | |||||
| (นางสาวทรรศวรรณ ทาวงษ์) | ||||||
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ||||||
| เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| - เพื่อทราบ | ||||||
| - ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว | ||||||
| ทราบ, รายงานผู้บริหาร | ||||||
| (นางสำลี มาพบ) | ||||||
| หัวหน้าส่วนการคลัง | ||||||
| (นายพูลศักดิ์ รัตนชีวพงศ์) | ||||||
| ทราบ - เสนอ นายอำเภอฯ ทราบ | ||||||
| (นายประหยัด เจียวรัมย์) | ||||||
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง | ||||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ | ||||||
| งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552 | ||||||
| ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2552 | ||||||
| รายการ | ประมาณการ | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | + | สูง | |
| บาท | บาท | - | ต่ำ | |||
| รายรับตามงบประมาณ | ||||||
| หมวดภาษีอากร | 33,700.00 | 6,101.88 | 32,798.66 | - | 901.34 | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 30,000.00 | 10,100.00 | 26,270.00 | - | 3,730.00 | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 75,000.00 | 18,344.79 | 38,119.40 | - | 36,880.60 | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | 120,000.00 | 18,278.00 | 77,158.00 | - | 42,842.00 | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 71,000.00 | 14,460.00 | 15,566.00 | - | 55,434.00 | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 6,279,500.00 | 834,001.79 | 3,256,888.86 | - | 3,022,611.14 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 8,574,681.00 | 3,757,796.73 | - | 4,816,884.27 | ||
| รวม | 15,183,881.00 | 901,286.46 | 7,204,597.65 | - | 7,979,283.35 | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ | 97,256.00 | 420,852.00 | + | 420,852.00 | ||
| รวม | 97,256.00 | 420,852.00 | + | 420,852.00 | ||
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น | 15,183,881.00 | 998,542.46 | 7,625,449.65 | - | 7,558,431.35 | |
| รายจ่ายตามงบประมาณ | ประมาณการ | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี | |||
| หมวดรายจ่ายงบกลาง | 695,693.00 | 66,722.00 | 340,357.50 | - | 355,335.50 | |
| หมวด เงินเดือน | 2,566,560.00 | 175,480.00 | 1,066,702.00 | - | 1,499,858.00 | |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 482,560.00 | 26,220.00 | 157,320.00 | - | 325,240.00 | |
| หมวดค่าตอบแทน | 2,185,800.00 | 132,349.00 | 715,003.25 | - | 1,470,796.75 | |
| หมวดค่าใช้สอย | 2,785,760.00 | 59,049.00 | 524,960.34 | - | 2,260,799.66 | |
| หมวดค่าวัสดุ | 1,240,908.00 | 139,435.78 | 328,626.50 | - | 912,281.50 | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 315,000.00 | 20,658.91 | 100,803.75 | - | 214,196.25 | |
| หมวดเงินอุดหนุน | 1,074,000.00 | 30,000.00 | 485,200.00 | - | 588,800.00 | |
| หมวดครุภัณฑ์ | 165,600.00 | 12,444.10 | 12,444.10 | - | 153,155.90 | |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 846,000.00 | - | - | 846,000.00 | ||
| หมวดรายจ่ายอื่น | 2,826,000.00 | 17,500.00 | 1,393,500.00 | - | 1,432,500.00 | |
